scanner-img
  • BSE
  • NSE
Company Listing Date Listing Price(₹) High(₹) Low(₹) Last Price (₹) Volume(in No.s)
Msafe Equipments Msafe Equipments Ltd 04-Feb-26 144.00 248.90 231.00 242.40 33000
Kasturi Metal Kasturi Metal Composite Ltd 03-Feb-26 64.00 52.02 52.00 52.01 12000
Hannah Joseph Hannah Joseph Hospital Ltd 02-Feb-26 65.00 110.00 107.00 108.50 10000
Shayona Eng. Shayona Engineering Ltd 30-Jan-26 144.00 135.45 129.25 135.45 3000
Digilogic Systems Digilogic Systems Ltd 28-Jan-26 83.20 214.80 204.60 207.60 123600
Shadowfax Technologies Shadowfax Technologies Ltd 28-Jan-26 113.00 259.85 244.10 255.45 9642601
Aritas Vinyl Aritas Vinyl Ltd 23-Jan-26 47.00 13.03 12.75 13.03 12000
Amagi Media Labs Amagi Media Labs Ltd 21-Jan-26 317.00 627.00 571.50 599.85 559631
Narmadesh Brass Narmadesh Brass Industries Ltd 21-Jan-26 495.00 334.00 334.00 334.00 7680
Indo SMC Indo SMC Ltd 21-Jan-26 149.00 533.80 500.00 517.60 75000
WhatsApp