scanner-img
  • BSE
  • NSE
Company Listing Date Listing Price(₹) High(₹) Low(₹) Last Price (₹) Volume(in No.s)
Dhoot Transmission Dhoot Transmission Ltd 17-Aug-26 1,193.80 1,543.00 1,460.20 1,478.20 64999
Technocraft Ven. Technocraft Ventures Ltd 14-Aug-26 285.00 479.80 454.45 466.55 78701
Leap India Leap India Ltd 14-Aug-26 166.00 145.50 142.00 142.45 113110
LAPL Automotive LAPL Automotive Ltd 13-Aug-26 135.00 100.00 98.75 98.75 10800
G V Electricals G V Electricals Ltd 12-Aug-26 158.00 130.00 124.50 126.80 26000
Ardee Industries Ardee Industries Ltd 12-Aug-26 73.60 50.40 48.60 50.23 127802
Aegeus Technolog Aegeus Technologies Ltd 11-Aug-26 124.50 130.70 124.10 124.20 18000
Fusion Klassroom Edutech Fusion Klassroom Edutech Limited 07-Aug-26 170.00 164.00 162.00 162.20 3200
MV Electrosystems MV Electrosystems Ltd 06-Aug-26 519.00 969.00 911.20 933.50 310822
Oneindig Technologies Oneindig Technologies Ltd 06-Aug-26 120.00 128.00 128.00 128.00 1200
WhatsApp