| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio | |
| HEROMOTOCO | 1,924,500 | 4,368,150 | 6,292,650 | 0.44 | 1,759,800 | 3,174,600 | 4,934,400 | 0.55 | |
| HINDALCO | 20,178,200 | 26,733,000 | 46,911,200 | 0.75 | 8,426,600 | 9,554,300 | 17,980,900 | 0.88 | |
| HINDPETRO | 22,021,875 | 37,126,350 | 59,148,225 | 0.59 | 16,795,350 | 21,094,425 | 37,889,775 | 0.80 | |
| HINDUNILVR | 3,901,500 | 9,852,300 | 13,753,800 | 0.40 | 4,770,900 | 10,003,500 | 14,774,400 | 0.48 | |
| HINDZINC | 52,641,925 | 69,942,600 | 122,584,525 | 0.75 | 18,094,475 | 26,985,525 | 45,080,000 | 0.67 | |
| HYUNDAI | 672,925 | 2,011,625 | 2,684,550 | 0.33 | 1,021,350 | 1,606,000 | 2,627,350 | 0.64 | |
| ICICIBANK | 21,313,600 | 37,345,700 | 58,659,300 | 0.57 | 22,591,100 | 38,771,600 | 61,362,700 | 0.58 | |
| ICICIGI | 581,100 | 1,334,775 | 1,915,875 | 0.44 | 593,125 | 1,424,475 | 2,017,600 | 0.42 | |
| ICICIPRULI | 1,798,200 | 6,186,400 | 7,984,600 | 0.29 | 4,438,150 | 5,161,500 | 9,599,650 | 0.86 | |
| IDEA | 1,413,632,550 | 3,891,599,325 | 5,305,231,875 | 0.36 | 1,103,859,900 | 2,019,883,500 | 3,123,743,400 | 0.55 | |



