scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund-Dir (G) 1,840.69 47.71 2.92 13.43 14.91 19.18 16.20
UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 6,760.38 45.85 0.73 -0.29 2.65 12.57 12.57
ICICI Pru Equity & Debt Fund - (IDCW-M) 52,432.51 43.48 0.50 0.00 2.89 14.84 16.07
Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund (G) 1,840.69 43.13 2.82 12.69 13.37 17.71 14.89
LIC MF ULIS - Direct (IDCW) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
LIC MF ULIS-10Yrs Single Premium - Dir (IDCW) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-M) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-H) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-A) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-M) 442.93 41.71 1.70 3.80 2.22 9.75 8.88
WhatsApp