scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
JM Aggressive Hybrid Fund - (IDCW-H) 703.72 89.33 3.32 3.73 1.67 13.19 13.43
JM Aggressive Hybrid Fund - (IDCW-M) 703.72 88.62 3.32 3.73 1.67 13.19 13.43
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) 3,930.21 82.18 0.12 -1.72 0.49 8.01 8.25
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) 3,930.21 79.26 1.12 0.27 2.53 3.44 3.96
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 9,204.97 78.50 1.06 4.07 6.05 14.54 13.64
JM Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 703.72 78.40 3.46 4.51 3.25 15.04 14.99
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 3,907.28 77.07 1.73 2.99 4.97 15.14 14.88
ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (IDCW-M) 52,432.51 71.20 0.53 0.26 3.47 15.44 16.65
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 2,174.71 71.15 -2.51 9.58 11.38 14.34 14.40
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 11,909.12 70.61 -0.11 -1.55 -0.93 11.59 10.07
WhatsApp