| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| COLPAL | 7857.0 | 39,095.25 |
| CONCOR | 5643.0 | 31,449.14 |
| CROMPTON | 7405.0 | 33,748.81 |
| CUMMINSIND | 6430.0 | 63,258.34 |
| DABUR | 35860.0 | 174,324.43 |
| DELHIVERY | 5105.0 | 43,165.97 |
| DIVISLAB | 55546.0 | 530,464.30 |
| DIXON | 44017.0 | 286,440.63 |
| DLF | 18004.0 | 113,928.41 |
| DMART | 62975.0 | 338,355.23 |



