| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| AMBUJACEM | 9629.0 | 50,367.37 |
| ANGELONE | 13225.0 | 111,023.88 |
| APLAPOLLO | 6526.0 | 41,566.05 |
| APOLLOHOSP | 13998.0 | 154,625.41 |
| ASHOKLEY | 15764.0 | 129,390.91 |
| ASIANPAINT | 14656.0 | 100,078.50 |
| ASTRAL | 11268.0 | 65,105.10 |
| AUBANK | 10252.0 | 109,378.59 |
| AUROPHARMA | 10017.0 | 87,218.52 |
| AXISBANK | 40226.0 | 337,144.16 |



