| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| AMBUJACEM | 957.0 | 4,152.04 |
| ANANDRATHI | 8080.0 | 43,268.40 |
| ANGELONE | 30709.0 | 226,478.88 |
| APLAPOLLO | 8824.0 | 66,462.37 |
| APOLLOHOSP | 72443.0 | 716,687.65 |
| ASHOKLEY | 21082.0 | 162,015.17 |
| ASIANPAINT | 23948.0 | 145,136.85 |
| ASTRAL | 9658.0 | 57,559.51 |
| ATHERENERG | 17572.0 | 95,284.17 |
| AUBANK | 12018.0 | 123,545.04 |



