| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| HEROMOTOCO | 67777.0 | 507,859.84 |
| HINDALCO | 39270.0 | 266,505.86 |
| HINDPETRO | 14134.0 | 116,188.37 |
| HINDUNILVR | 32170.0 | 213,171.29 |
| HINDZINC | 17566.0 | 114,283.96 |
| HYUNDAI | 5697.0 | 31,028.00 |
| ICICIBANK | 65701.0 | 650,630.43 |
| ICICIGI | 6173.0 | 35,997.70 |
| ICICIPRULI | 11972.0 | 54,025.00 |
| IDEA | 27424.0 | 271,478.06 |



