| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| BHARATFORG | 51162.0 | 527,736.03 |
| BHARTIARTL | 136212.0 | 1,259,075.62 |
| BHEL | 54582.0 | 591,737.11 |
| BIOCON | 25942.0 | 269,504.95 |
| BLUESTARCO | 23832.0 | 117,102.70 |
| BOSCHLTD | 109437.0 | 1,318,715.85 |
| BPCL | 22385.0 | 137,494.27 |
| BRITANNIA | 139571.0 | 935,998.02 |
| BSE | 403248.0 | 2,613,853.54 |
| CAMS | 22786.0 | 141,552.33 |



