| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| BAJAJ-AUTO | 51573.0 | 391,032.93 |
| BAJAJFINSV | 19183.0 | 108,497.13 |
| BAJAJHLDNG | 2043.0 | 16,485.48 |
| BAJFINANCE | 44864.0 | 350,780.40 |
| BANDHANBNK | 15143.0 | 111,809.85 |
| BANKBARODA | 32604.0 | 236,366.37 |
| BANKINDIA | 4626.0 | 34,257.01 |
| BANKNIFTY | 1467518.0 | 25,623,172.46 |
| BDL | 32623.0 | 193,510.66 |
| BEL | 39310.0 | 234,794.21 |



