| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| GODFRYPHLP | 2294.0 | 11,986.15 |
| GODREJCP | 28495.0 | 124,309.44 |
| GODREJPROP | 12531.0 | 65,568.46 |
| GRASIM | 8960.0 | 66,505.60 |
| GVT&D | 13462.0 | 71,434.42 |
| HAL | 50612.0 | 365,621.09 |
| HAVELLS | 6568.0 | 34,711.88 |
| HCLTECH | 37146.0 | 178,954.57 |
| HDFCAMC | 6241.0 | 44,043.99 |
| HDFCBANK | 330213.0 | 1,527,045.25 |



