| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| TECHM | 43517.0 | 413,585.57 |
| TIINDIA | 42017.0 | 242,505.32 |
| TITAN | 69674.0 | 620,145.63 |
| TMPV | 82262.0 | 418,417.44 |
| TORNTPHARM | 42144.0 | 257,947.62 |
| TRENT | 99514.0 | 654,702.61 |
| TVSMOTOR | 55882.0 | 429,313.47 |
| ULTRACEMCO | 53481.0 | 309,387.59 |
| UNIONBANK | 27008.0 | 219,241.83 |
| UNITDSPR | 39511.0 | 245,916.46 |



