| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| ONGC | 26671.0 | 134,541.86 |
| PAGEIND | 14727.0 | 111,836.84 |
| PATANJALI | 34794.0 | 135,774.89 |
| PAYTM | 20709.0 | 254,337.58 |
| PERSISTENT | 14064.0 | 97,059.18 |
| PETRONET | 11677.0 | 66,004.24 |
| PFC | 21117.0 | 88,560.47 |
| PGEL | 41905.0 | 210,056.15 |
| PHOENIXLTD | 9736.0 | 64,182.15 |
| PIDILITIND | 6597.0 | 50,153.69 |



