| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| PATANJALI | 5734.0 | 23,567.48 |
| PAYTM | 20916.0 | 165,197.71 |
| PERSISTENT | 50087.0 | 244,504.70 |
| PETRONET | 5134.0 | 25,859.44 |
| PFC | 25212.0 | 140,672.88 |
| PGEL | 35845.0 | 156,148.89 |
| PHOENIXLTD | 4935.0 | 29,915.97 |
| PIDILITIND | 10020.0 | 72,745.20 |
| PIIND | 8565.0 | 46,994.23 |
| PNB | 31490.0 | 249,022.92 |



