| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| RVNL | 17965.0 | 75,202.09 |
| SAIL | 1316.0 | 11,714.77 |
| SAMMAANCAP | 5310.0 | 31,822.35 |
| SBICARD | 13789.0 | 68,580.97 |
| SBILIFE | 6508.0 | 45,281.04 |
| SBIN | 320777.0 | 2,256,185.03 |
| SHREECEM | 6788.0 | 41,534.08 |
| SHRIRAMFIN | 29178.0 | 221,930.42 |
| SIEMENS | 12841.0 | 78,532.02 |
| SOLARINDS | 124990.0 | 1,122,722.68 |



