| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| LTF | 11732.0 | 69,793.67 |
| LTM | 9076.0 | 54,062.56 |
| LUPIN | 9959.0 | 85,891.64 |
| M&M | 46744.0 | 266,908.24 |
| MAHABANK | 1692.0 | 8,886.38 |
| MANAPPURAM | 4900.0 | 45,599.40 |
| MANKIND | 5910.0 | 36,937.50 |
| MARICO | 7951.0 | 75,771.44 |
| MARUTI | 69334.0 | 403,003.88 |
| MAXHEALTH | 29513.0 | 139,836.28 |



