| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NIFTY | 56164727.0 | 885,369,523.48 |
| NMDC | 44201.0 | 252,439.65 |
| NTPC | 81203.0 | 414,135.30 |
| NYKAA | 20099.0 | 209,783.31 |
| OBEROIRLTY | 34763.0 | 229,470.56 |
| OFSS | 42341.0 | 496,405.88 |
| OIL | 15183.0 | 100,966.95 |
| ONGC | 53464.0 | 284,375.02 |
| PAGEIND | 62124.0 | 440,831.90 |
| PATANJALI | 30727.0 | 114,949.71 |



