| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NIFTY | 92623094.0 | 1,419,920,135.54 |
| NMDC | 14210.0 | 85,673.51 |
| NTPC | 37520.0 | 219,688.98 |
| NUVAMA | 3610.0 | 25,620.17 |
| NYKAA | 4101.0 | 34,602.19 |
| OBEROIRLTY | 5308.0 | 29,568.74 |
| OFSS | 50211.0 | 350,221.73 |
| OIL | 9568.0 | 68,268.64 |
| ONGC | 40673.0 | 272,712.47 |
| PAGEIND | 1832.0 | 10,093.40 |



