| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NBCC | 3242.0 | 16,236.75 |
| NESTLEIND | 21272.0 | 142,671.30 |
| NHPC | 4659.0 | 23,673.05 |
| NIFTY | 317189224.0 | 4,695,816,765.09 |
| NMDC | 4205.0 | 21,111.83 |
| NTPC | 16893.0 | 81,453.82 |
| NYKAA | 9830.0 | 103,890.81 |
| OBEROIRLTY | 3910.0 | 23,973.38 |
| OFSS | 9856.0 | 103,310.59 |
| OIL | 2209.0 | 13,850.21 |



