| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| IRFC | 23421.0 | 109,778.91 |
| ITC | 95698.0 | 444,722.96 |
| JINDALSTEL | 44831.0 | 316,002.51 |
| JIOFIN | 88799.0 | 509,173.47 |
| JSWENERGY | 42121.0 | 246,753.77 |
| JSWSTEEL | 71724.0 | 626,328.04 |
| JUBLFOOD | 37245.0 | 235,923.80 |
| KALYANKJIL | 89689.0 | 730,779.25 |
| KAYNES | 95279.0 | 555,952.97 |
| KEI | 36589.0 | 353,936.37 |



