| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| IREDA | 3348.0 | 18,961.36 |
| IRFC | 6083.0 | 29,673.85 |
| ITC | 88735.0 | 441,983.49 |
| JINDALSTEL | 13445.0 | 87,005.96 |
| JIOFIN | 55675.0 | 318,023.67 |
| JSWENERGY | 19583.0 | 114,563.49 |
| JSWSTEEL | 17844.0 | 150,125.14 |
| JUBLFOOD | 67251.0 | 382,448.03 |
| KALYANKJIL | 86798.0 | 415,686.47 |
| KAYNES | 14668.0 | 72,883.83 |



