| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| IOC | 10536.0 | 67,593.71 |
| IREDA | 5162.0 | 25,460.27 |
| IRFC | 7820.0 | 32,708.52 |
| ITC | 93421.0 | 429,790.32 |
| JINDALSTEL | 56957.0 | 386,560.04 |
| JIOFIN | 62680.0 | 320,962.34 |
| JSWENERGY | 7985.0 | 42,481.60 |
| JSWSTEEL | 13946.0 | 118,573.08 |
| JUBLFOOD | 27885.0 | 156,765.98 |
| KALYANKJIL | 80124.0 | 592,919.60 |



