| Instrument Type | Underlying | Exp Date | Option Type | Stk. Price (₹) | Last Price(₹) | No.of Contracts Traded | Turnover in(₹.Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | DABUR | 28-Jul-26 | - | - | 449.60 | 2231.0 | 125.06 |
| FUTSTK | ALKEM | 28-Jul-26 | - | - | 5,685.50 | 1707.0 | 121.67 |
| FUTSTK | BAJAJFINSV | 28-Jul-26 | - | - | 1,890.50 | 2113.0 | 119.90 |
| FUTSTK | CAMS | 28-Jul-26 | - | - | 775.25 | 1865.0 | 119.17 |
| FUTSTK | UNITDSPR | 28-Jul-26 | - | - | 1,434.70 | 2067.0 | 118.17 |
| FUTSTK | KFINTECH | 28-Jul-26 | - | - | 858.70 | 2386.0 | 117.46 |
| FUTSTK | HYUNDAI | 28-Jul-26 | - | - | 1,976.80 | 2175.0 | 118.69 |
| FUTSTK | CIPLA | 28-Jul-26 | - | - | 1,456.60 | 1908.0 | 119.04 |
| FUTSTK | NBCC | 28-Jul-26 | - | - | 98.88 | 1833.0 | 118.22 |
| FUTSTK | RADICO | 28-Jul-26 | - | - | 4,084.80 | 1869.0 | 115.04 |



