| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Last Price (₹) | No. Of Contracts Traded | Turnover (₹ in Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | 360ONE | 29-Sep-2026 | 1,040.20 | 1,153.00 | 602,788,400.00 |
| FUTSTK | ASTRAL | 29-Sep-2026 | 1,382.10 | 1,020.00 | 599,313,750.00 |
| FUTSTK | ICICIGI | 29-Sep-2026 | 1,449.80 | 1,234.00 | 577,512,000.00 |
| FUTSTK | NHPC | 29-Sep-2026 | 75.85 | 1,094.00 | 573,364,853.00 |
| FUTSTK | PNBHOUSING | 29-Sep-2026 | 1,137.40 | 775.00 | 571,252,500.00 |
| FUTSTK | PIDILITIND | 29-Sep-2026 | 1,545.60 | 712.00 | 549,592,800.00 |
| FUTSTK | SAGILITY | 29-Sep-2026 | 45.40 | 1,008.00 | 544,561,920.00 |
| FUTSTK | UNOMINDA | 29-Sep-2026 | 1,176.80 | 831.00 | 542,061,300.00 |
| FUTSTK | VMM | 29-Sep-2026 | 101.50 | 1,089.00 | 533,288,200.50 |
| FUTSTK | FORCEMOT | 29-Sep-2026 | 17,289.00 | 1,201.00 | 521,924,575.00 |



