scanner-img
Large Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Navi Large & Midcap Fund (IDCW) 314.87 35.02 -5.94 9.67 -1.12 6.98 7.35
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 3,198.49 34.72 -5.59 7.26 -2.69 12.34 10.06
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 18,410.89 34.34 -5.85 2.62 -5.56 11.05 9.49
HDFC Large & Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 30,294.02 34.19 -5.62 8.02 -3.29 10.70 11.92
AXIS Large & Mid Cap Fund - Regular (G) 17,319.58 33.62 -5.34 10.84 2.49 12.71 10.07
Edelweiss Large & Mid Cap Fund (IDCW) 4,942.41 32.98 -6.19 6.57 -0.35 11.45 10.00
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Reg (IDCW-Q) 529.09 32.61 -5.33 5.94 1.76 11.06 9.48
HSBC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) 5,931.25 32.28 -4.10 16.26 7.69 16.76 13.51
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 3,198.49 30.32 -5.69 6.59 -3.91 10.90 8.60
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) 2,929.22 30.20 -5.64 10.05 1.83 11.00 11.08
WhatsApp