scanner-img
Large Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Dir (Bonus) 513.52 56.49 0.97 4.91 8.48 15.89 13.58
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 32,706.25 55.89 2.53 2.64 6.70 18.24 18.77
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular (IDCW) 45,275.31 48.92 1.21 2.66 5.98 15.41 12.75
HDFC Large and Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 30,098.86 48.51 1.46 2.93 4.14 15.56 16.77
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) 3,132.53 46.47 1.88 4.16 4.36 16.42 13.61
Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) 312.56 45.47 2.66 6.16 7.44 12.41 13.23
Navi Large & Midcap Fund - Direct (IDCW) 312.56 44.92 2.66 6.16 7.44 12.41 13.23
Invesco India Large & Mid Cap Fund (IDCW) 11,746.40 44.85 0.97 11.60 6.77 23.29 17.54
Navi Large & Midcap Fund - Direct (IDCW-H) 312.56 44.80 2.66 6.16 7.43 12.41 13.22
Navi Large & Midcap Fund - Direct (IDCW-A) 312.56 44.76 2.66 6.16 7.43 12.41 13.23
WhatsApp