scanner-img
Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Direct (IDCW) 880.42 17.17 2.37 5.39 0.00
DSP Dynamic Asset Allocation Fund -Dir (IDCW-M) 3,780.28 17.00 7.23 8.58 10.17
Shriram Balanced Advantage Fund (IDCW) 43.47 16.78 1.21 0.97 4.46
PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) 759.47 16.77 3.10 5.50 7.92
Shriram Balanced Advantage Fund (G) 43.47 16.75 1.20 0.95 4.43
SBI Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 42,244.29 16.69 3.09 7.05 0.00
SBI Balanced Advantage Fund - Direct (G) 42,244.29 16.69 3.09 7.05 0.00
Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 2,260.43 16.56 9.18 8.44 9.89
ITI Balanced Advantage Fund - Direct (G) 353.79 16.53 4.09 5.80 8.63
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund-Dir (G) 917.31 16.33 10.14 8.52 0.00
WhatsApp