scanner-img
Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 3,835.99 13.81 -3.72 4.18 8.83
ITI Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 348.34 13.75 -3.40 2.27 6.62
DSP Dynamic Asset Allocation Fund (IDCW-M) 3,821.11 13.61 -3.87 3.37 6.72
Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (IDCW-M) 1,685.79 13.61 -7.54 0.28 4.69
LIC MF Balanced Advantage Fund (G) 695.74 13.56 -1.74 1.99 0.00
NJ Balanced Advantage Fund (G) 3,385.33 13.32 -3.13 0.07 0.00
NJ Balanced Advantage Fund (IDCW) 3,385.33 13.32 -3.13 0.07 0.00
Mirae Asset Balanced Advantage Fund (IDCW) 2,169.20 13.30 -1.66 4.03 0.00
Motilal Oswal Balance Advantage Fund (IDCW-A) 743.51 13.09 5.13 -1.57 2.08
UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) 3,022.50 12.72 -7.05 1.90 0.00
WhatsApp