| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Momentum Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 1,542.57 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | 08-Jul-2026 | 1,306.54 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 08-Jul-2026 | 1,004.44 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 1,010.84 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Jul-2026 | 1,195.79 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 1,525.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-A) | 08-Jul-2026 | 1,290.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 08-Jul-2026 | 1,004.43 | 0.00 | 0.00 |




