| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | 07-Oct-2026 | 1,329.23 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 07-Oct-2026 | 1,005.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,011.19 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 07-Oct-2026 | 1,206.54 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (G) | 07-Oct-2026 | 1,551.79 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-A) | 07-Oct-2026 | 1,312.71 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 07-Oct-2026 | 1,005.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,007.89 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-Q) | 07-Oct-2026 | 1,190.05 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |




