| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Medium Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 07-Oct-2026 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Midcap Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 139.06 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Midcap Fund - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 53.90 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Midcap Fund (G) | 07-Oct-2026 | 118.20 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Midcap Fund (IDCW) | 07-Oct-2026 | 40.30 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Regular (G) | 07-Oct-2026 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Regular (IDCW) | 07-Oct-2026 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 1,569.35 | 0.00 | 0.00 |




