scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (G) 07-Jul-2026 13.80 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) 07-Jul-2026 13.80 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) 07-Jul-2026 13.24 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) 07-Jul-2026 13.24 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (G) 07-Jul-2026 25.55 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-M) 07-Jul-2026 14.27 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 07-Jul-2026 23.57 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (Bonus) 07-Jul-2026 24.15 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (G) 07-Jul-2026 24.15 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 07-Jul-2026 23.31 0.00 0.00
whatapp_icon