| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Opportunities Fund - (IDCW) | 09-Oct-2026 | 36.54 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Opportunities Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 285.23 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 1,443.16 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Direct (IDCW-D)RI | 09-Oct-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 1,000.70 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 1,437.98 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Regular (IDCW-D)RI | 09-Oct-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Regular (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 1,000.70 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Unclaimed IDCW IEP | 09-Oct-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |




