| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Term Fund-Reg (G) | 09-Oct-2026 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short Term Fund-Reg (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | 09-Oct-2026 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Reg (G) | 09-Oct-2026 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Reg (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds-Dir (G) | 09-Oct-2026 | 110.19 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds-Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 105.94 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of Funds-Reg (G) | 09-Oct-2026 | 96.41 | 0.00 | 0.00 |




