| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| CANBK | 19613.0 | 168,185.40 |
| CDSL | 16966.0 | 95,602.14 |
| CGPOWER | 6777.0 | 39,173.94 |
| CHOLAFIN | 14029.0 | 118,922.08 |
| CIPLA | 23412.0 | 104,686.76 |
| COALINDIA | 35991.0 | 218,329.50 |
| COCHINSHIP | 6782.0 | 35,659.76 |
| COFORGE | 89394.0 | 406,765.05 |
| COLPAL | 6976.0 | 28,715.83 |
| CONCOR | 4942.0 | 27,134.67 |



