| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| TRENT | 61272.0 | 217,552.36 |
| TVSMOTOR | 23597.0 | 140,047.02 |
| ULTRACEMCO | 22868.0 | 121,429.08 |
| UNIONBANK | 16206.0 | 123,336.69 |
| UNITDSPR | 10003.0 | 48,862.65 |
| UNOMINDA | 3261.0 | 18,391.06 |
| UPL | 8141.0 | 65,414.16 |
| VBL | 12519.0 | 56,856.60 |
| VEDL | 67209.0 | 531,487.09 |
| VMM | 3722.0 | 19,474.17 |



