| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| HINDALCO | 65240.0 | 418,433.05 |
| HINDPETRO | 21963.0 | 144,988.74 |
| HINDUNILVR | 27677.0 | 171,483.92 |
| HINDZINC | 22496.0 | 142,128.32 |
| HUDCO | 5475.0 | 25,521.41 |
| HYUNDAI | 8011.0 | 37,704.77 |
| ICICIBANK | 75155.0 | 639,614.14 |
| ICICIGI | 4726.0 | 25,943.73 |
| ICICIPRULI | 3941.0 | 18,351.07 |
| IDEA | 36779.0 | 225,549.24 |



