| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| BHARATFORG | 12641.0 | 103,820.53 |
| BHARTIARTL | 75927.0 | 645,461.12 |
| BHEL | 31382.0 | 204,387.44 |
| BIOCON | 23293.0 | 205,298.68 |
| BLUESTARCO | 23581.0 | 117,126.24 |
| BOSCHLTD | 39935.0 | 320,827.81 |
| BPCL | 28698.0 | 157,651.39 |
| BRITANNIA | 11071.0 | 75,310.48 |
| BSE | 51624.0 | 552,002.53 |
| CAMS | 5177.0 | 25,661.09 |



