| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Overnight Fund - Regular (G) | 19-Apr-2026 | 1,388.09 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Overnight Fund - Regular (IDCW) | 19-Apr-2026 | 1,227.76 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 19-Apr-2026 | 1,106.48 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 17-Apr-2026 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 17-Apr-2026 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (G) | 17-Apr-2026 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (IDCW) | 17-Apr-2026 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (IDCW-M) | 17-Apr-2026 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |




