| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) | 17-Apr-2026 | 26.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 1,267.22 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 1,267.22 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (G) | 17-Apr-2026 | 1,248.89 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 1,248.89 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 12.21 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 12.21 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 17-Apr-2026 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 17-Apr-2026 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 17.83 | 0.00 | 0.00 |




