| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 17.83 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (G) | 17-Apr-2026 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 17-Apr-2026 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | 17-Apr-2026 | 275.04 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | 17-Apr-2026 | 271.38 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 145.13 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 53.47 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund (G) | 17-Apr-2026 | 134.15 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 49.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | 17-Apr-2026 | 28.77 | 0.00 | 0.00 |




