| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | PESO | 05-Oct-2026 | ARS | 0.06 | -0.21 |
| Australia | Dollar | 05-Oct-2026 | AUD | 66.74 | +0.05 |
| Austria | Shilling | 05-Oct-2026 | ATS | 7.85 | -0.47 |
| Belgium | Belgian Franc | 05-Oct-2026 | BEF | 2.68 | -0.47 |
| Canada | Dollar | 05-Oct-2026 | CAD | 67.32 | -0.31 |
| Denmark (Danish) | Kronor | 05-Oct-2026 | DKK | 14.44 | -0.49 |
| Europe | Euro | 05-Oct-2026 | EUR | 107.98 | -0.47 |
| Finland | Markka | 05-Oct-2026 | FIM | 18.16 | -0.47 |
| Hong Kong | Dollar | 05-Oct-2026 | HKD | 12.23 | -0.23 |
| India | Rupee | 05-Oct-2026 | INR | 1.00 | +0.00 |



