| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Rand | 06-Jul-2026 | ZAR | 5.86 | +0.39 |
| Spain | Peseta | 06-Jul-2026 | ESP | 0.65 | +0.09 |
| Sweden | Krona | 06-Jul-2026 | SEK | 9.85 | +0.21 |
| Switzerland | Swiss Franc | 06-Jul-2026 | CHF | 118.37 | +0.08 |
| United Kingdom | Pound | 06-Jul-2026 | GBP | 127.02 | +0.03 |
| United States | Dollar | 06-Jul-2026 | USD | 95.19 | -0.09 |



