| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Rand | 20-Aug-2026 | ZAR | 5.91 | +0.35 |
| Spain | Peseta | 20-Aug-2026 | ESP | 0.67 | +0.37 |
| Sweden | Krona | 20-Aug-2026 | SEK | 10.08 | +0.36 |
| Switzerland | Swiss Franc | 20-Aug-2026 | CHF | 118.70 | +0.72 |
| United Kingdom | Pound | 20-Aug-2026 | GBP | 129.81 | +0.22 |
| United States | Dollar | 20-Aug-2026 | USD | 95.63 | -0.07 |



