| Date | Headline |
|---|---|
| [11-May-26 | 12:33] | US dollar net speculative long positions drop sharply to seven-week low |
| [11-May-26 | 11:24] | INR gives up 95 per US dollar mark yet again as oil prices spike |
| [08-May-26 | 17:31] | INR weakens near 94.50 per US dollar, local equities slide |
| [08-May-26 | 17:28] | GBP/USD bounces above 1.3600 mark |
| [08-May-26 | 17:17] | Rupee drops nerves |
| [08-May-26 | 14:14] | Precious metals shine as Middle East tensions escalate |
| [08-May-26 | 12:04] | US dollar index lingers around 98 mark |
| [08-May-26 | 11:41] | INR gives up yesterday's gains as local stocks slip |
| [07-May-26 | 17:43] | Rupee sustains momentum |
| [07-May-26 | 17:08] | INR settles higher as oil prices and DXY retreat from elevated levels |



