scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) 52,270.55 4,819.26 -4.64 11.25 4.68 17.12 16.46
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (G) 52,270.55 4,357.67 -4.70 10.83 3.87 16.19 15.54
Franklin India Mid Cap Fund - Direct (G) 13,052.40 3,055.46 -6.35 9.88 -0.89 14.11 12.12
Franklin India Mid Cap Fund (G) 13,052.40 2,692.50 -6.41 9.46 -1.65 13.22 11.21
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) 14,863.43 1,566.11 -6.41 9.42 2.36 16.77 15.48
Sundaram Mid Cap Fund - (G) 14,863.43 1,419.90 -6.47 8.96 1.51 15.80 14.50
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Inst (IDCW) 52,270.55 1,330.83 -4.64 11.26 4.96 16.68 15.97
Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) 6,966.29 919.49 -5.73 14.59 4.89 13.77 12.43
Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) 6,966.29 817.14 -5.80 14.12 4.02 12.82 11.47
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (Bonus) 52,270.55 800.66 -4.64 11.25 4.68 17.12 16.46
WhatsApp