scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
LIC MF Midcap Fund - Direct (IDCW) 392.12 31.99 -5.21 16.08 3.73 15.07 11.65
LIC MF Midcap Fund - Regular (G) 392.12 30.06 -5.31 15.43 2.63 13.91 10.60
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 5,406.37 29.87 -7.73 9.44 4.83 15.88 15.70
LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) 392.12 28.21 -5.31 15.43 2.63 13.91 10.61
DSP Midcap Fund (IDCW) 21,018.54 28.12 -6.32 8.95 -0.57 11.83 9.26
Mirae Asset Midcap Fund - Direct (IDCW) 20,891.69 27.57 -6.96 13.58 4.13 14.09 13.87
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (IDCW) 5,406.37 25.12 -7.83 8.70 3.42 14.26 13.96
Mirae Asset Midcap Fund (IDCW) 20,891.69 25.00 -7.05 12.96 3.01 12.87 12.59
ITI Mid Cap Fund - Direct (G) 1,539.20 24.87 -5.79 13.07 6.72 18.55 14.96
PGIM India Midcap Fund (IDCW) 11,217.67 22.85 -4.55 11.47 -2.01 9.52 8.13
WhatsApp