| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Medium to Long Duration Fund (IDCW-Q) | 21-Aug-2026 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) | 21-Aug-2026 | 361.41 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 21-Aug-2026 | 177.85 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Mid Cap Fund (G) | 21-Aug-2026 | 321.47 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Mid Cap Fund (IDCW) | 21-Aug-2026 | 152.12 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-MNC Fund - Direct (G) | 21-Aug-2026 | 457.66 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-MNC Fund - Direct (IDCW) | 21-Aug-2026 | 237.40 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-MNC Fund (G) | 21-Aug-2026 | 407.40 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-MNC Fund (IDCW) | 21-Aug-2026 | 210.05 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (Flexi) | 21-Aug-2026 | 1,721.59 | 0.00 | 0.00 |




