| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 07-Jul-2026 | 1,112.42 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund (Flexi Div) | 07-Jul-2026 | 4,102.54 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund (G) | 07-Jul-2026 | 7,603.15 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund (IDCW-A) | 07-Jul-2026 | 1,959.81 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund (IDCW-M) | 07-Jul-2026 | 1,037.35 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund (Periodic Div) | 07-Jul-2026 | 2,636.50 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 07-Jul-2026 | 88.15 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 07-Jul-2026 | 34.86 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Multi Asset Allocation Fund (G) | 07-Jul-2026 | 78.66 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Multi Asset Allocation Fund (IDCW) | 07-Jul-2026 | 29.68 | 0.00 | 0.00 |




