| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Medium to Long Term Fund-Dir (IDCW) | 07-Oct-2026 | 22.73 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Dir (IDCW-Q) | 07-Oct-2026 | 23.27 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Dir Bonus Option | 07-Oct-2026 | 48.59 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Reg (G) | 07-Oct-2026 | 73.60 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Reg (IDCW) | 07-Oct-2026 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Reg (IDCW-Q) | 07-Oct-2026 | 20.73 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Medium to Long Term Fund-Reg Bonus Option | 07-Oct-2026 | 44.60 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Midcap Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 263.09 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Midcap Fund - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 149.16 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Midcap Fund (G) | 07-Oct-2026 | 232.43 | 0.00 | 0.00 |




