| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI | 08-Oct-2026 | 1,002.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Dir (G) | 08-Oct-2026 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Dir (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | 08-Oct-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Reg (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular (G) | 08-Oct-2026 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 08-Oct-2026 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (G) | 08-Oct-2026 | 1,424.98 | 0.00 | 0.00 |




