scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 12-Jul-2026 15.17 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 12-Jul-2026 14.51 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (G) 10-Jul-2026 17.57 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 10-Jul-2026 17.56 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (G) 10-Jul-2026 16.80 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 10-Jul-2026 16.93 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (G) 10-Jul-2026 252.75 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 10-Jul-2026 88.78 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund (G) 10-Jul-2026 223.03 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 10-Jul-2026 79.29 0.00 0.00
whatapp_icon