| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Dir (G) | 10-Jul-2026 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 10.59 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Reg (G) | 10-Jul-2026 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Reg (IDCW) | 10-Jul-2026 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 3,118.76 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 1,166.31 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (G) | 10-Jul-2026 | 2,711.90 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (IDCW-Qrtly) | 10-Jul-2026 | 1,046.90 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 39.99 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 17.74 | 0.00 | 0.00 |




