| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) | 10-Jul-2026 | 43.24 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 20.43 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund (G) | 10-Jul-2026 | 36.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 17.85 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Gilt Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 14.03 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Gilt Fund (G) | 10-Jul-2026 | 30.88 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Gilt Fund (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund - Dir (G) | 10-Jul-2026 | 59.84 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund (G) | 10-Jul-2026 | 52.39 | 0.00 | 0.00 |




