| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 11.33 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India MNC Fund - Regular (IDCW) | 09-Oct-2026 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 4,568.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-B) | 09-Oct-2026 | 2,686.31 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 1,006.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 1,028.17 | 0.00 | 0.00 |




