| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Overnight Fund - Regular (IDCW-D)RI | 12-Jul-2026 | 100.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Overnight Fund - Regular (IDCW-M) | 12-Jul-2026 | 100.34 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Overnight Fund - Regular (IDCW-Q) | 12-Jul-2026 | 100.59 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Overnight Fund - Regular (IDCW-W)RI | 12-Jul-2026 | 100.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund - Direct (Bonus) | 10-Jul-2026 | 631.76 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 631.76 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 172.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (Bonus) | 10-Jul-2026 | 562.29 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (G) | 10-Jul-2026 | 562.29 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 121.42 | 0.00 | 0.00 |




